學科代碼 | 專業名稱 | 類型 | 擬招生人數 | 按照1:2調劑人數 | 招生導師 | 研究方向 |
1002Z7 | 輸血醫學 | 學術型 | 4 | 8 | 曹海軍 | 血液相關蛋白輸注安全與療效 |
田 力 | 紅細胞血型遺傳學背景與輸血不良反應研究 | |||||
王 玨 | 輸血不良反應機制與干預 | |||||
王 婭 | 血液資源配置研究及血液管理政策評估 |
學科代碼 | 專業名稱 | 類型 | 擬招生人數 | 按照1:2調劑人數 | 招生導師 | 研究方向 |
1002Z7 | 輸血醫學 | 學術型 | 4 | 8 | 曹海軍 | 血液相關蛋白輸注安全與療效 |
田 力 | 紅細胞血型遺傳學背景與輸血不良反應研究 | |||||
王 玨 | 輸血不良反應機制與干預 | |||||
王 婭 | 血液資源配置研究及血液管理政策評估 |
主辦:中國醫學科學院輸血研究所 地址:成都市成華區龍潭總部經濟城華彩路26號 郵編:610052 聯系電話:028-61648534
備案號:蜀ICP08003279號
本站信息,版權所有。未經授權,任何單位、個人不得轉載、鏡像。